Estimular o conhecimento sobre a Matemática é uma das propostas de mais uma edição da Olimpíada Satc de Matemática. Os estudantes participaram de provas, dinâmicas diferenciadas e uma competição que mobilizou as turmas.
Os que ficaram nos primeiros lugares foram premiados desde o 6º ano do ensino fundamental, anos finais, até o ensino médio. Os estudantes que ficaram entre os 40 melhores colocados vão participar da Olimpíada Brasileira de Robótica, que será realizada em junho.
As professoras envolvidas foram Adriane Scussel, Beatriz Alves Dalmolin, Camili Garcia, Maria Emília da Silva de Bona Freitas, Marcio Cardoso, Marlene Damiani Romagna e Renata Back.
Confira a relação dos alunos premiados:
ALUNO | TURMA |
Enzo Teles Rodrigues | 7C |
Vittorio Dagostim Torquato | 6A |
Paolla Gertrudes Martinez Fernandes | 7A |
Francisco Nuernberg Ghislandi | 6A |
Júlia dos Santos Bombazar | 6A |
Samuel Serafim Pacheco | 6C |
Erick Begman de Oliveira | 6D |
Davi Angeloni Fileti | 6T |
Alicia Ramos Faria | 7A |
João Antônio Candéo Nunes | 7T |
ALUNO | TURMA |
Cecília da Silva Alves | 9D |
Prynitty Ricken Martignago | 9T |
Lucas de Souza Horn | 9D |
Êmili Machado Rosso | 9D |
Arthur Bif Broca | 8C |
Carlos Henrique Zilli Niero | 9D |
Clara Pavei Ghedin | 9C |
Mirela Pedro Tereza | 9A |
ALUNO | TURMA |
Giovana Bez Fontana Rossa | 3001 |
Lucas Rodrigues da Silva | 1002 |
João Victor Contessi Angeloni | 3020 |
Gabriel Rodolfo Rabello | 1002 |
Flávio Pescador Saviato | 1020 |
Gabriel Mensor da Rosa | 2006 |
Nathan Henrique Frassetto | 3001 |
Gabriel Nunes Muller | 3006 |
Caliel Gonçalves Salvador | 2004 |
Leonardo de Costa Sônego | 3001 |


















